トンネルや橋梁等の補強・剥落防止に画期的なコンクリート構造物補強工法

NFKパネル工法 New Fasten & Keep Panel Method

【連続繊維シート内蔵パネル工法】 (NETIS登録番号:KT-150025-VR) 特許第3839446号
TEL 047-305-8818 FAX 047-305-7718

施工実績

施工実績

工事名(トンネル名) 発注者 施工時期 炭素繊維目付量 目的
県道339号線 荒谷トンネル 新潟県 2004年12月~ 2方向 200g/㎡ 内面補強
国道113号線 小原4号トンネル 宮城県 2005年4月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
県道339号線 荒谷トンネル 新潟県 2006年10月~ 2方向 200g/㎡ 内面補強
木沢トンネル 新潟県 2006年10月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
うわのトンネル 新潟県上越市 2006年11月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
向山トンネル 天竜浜名湖鉄道㈱ 2006年12月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
於茂登トンネル補修工事(19-2工区) 沖縄県 2007年12月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
津々崎トンネル 天竜浜名湖鉄道㈱ 2007年12月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
於茂登トンネル補修工事(20-1工区) 沖縄県 2008年8月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
鴨川北部地区道路付帯(その3)工事 千葉県 2009年1月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
於茂登トンネル補修工事(20-2工区) 沖縄県 2009年3月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
於茂登トンネル補修工事 沖縄県 2009年9月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
大井南共同溝(その2)工事 首都高速㈱ 2012年5月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
報郷トンネル補修工事 福井県 2013年10月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
於茂登トンネル補修工事(H25-1) 沖縄県 2013年12月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
於茂登トンネル補修工事(H25-2) 沖縄県 2014年3月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
交通安全補修工事(防災・安全交付金(補正予算))25-2工事 福井県 2014年10月 1方向 200g/㎡ 内面補強
交通安全補修工事(防災・安全交付金(補正予算))25-3工事 福井県 2014年10月 1方向 200g/㎡ 内面補強
大浜・大村管内構造物補修外工事(新日見トンネル) 九州地方整備局
長崎河川国道事務
2014年11月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
鳥取自動車道智頭用瀬トンネル外補修工事(上市場トンネル) 中国地方整備局
鳥取河川国道事務
2014年11月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
虫崎トンネル補修工事 新潟県 2015年2月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
国道42号トンネル補修工事(市江トンネル) 近畿地方整備局
紀南河川国道事務
2015年3月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
道路施設整備工事(27西の1)花折トンネル 東京都 2015年11月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
大嶺トンネル 防災安全交付金(トンネル修繕)工事 鳥取県 2015年12月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
道路施設整備工事(27父の1)丸山トンネル 東京都 2016年8月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
立花トンネル補修補強工事 九州地方整備局
福岡国道事務所
2016年9月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
H28砂防専用軌道保線補修工事 北陸地方整備局
立山砂防事務所
2016年9月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
立花トンネル補修補強(2期)工事 九州地方整備局
福岡国道事務所
2017年8月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
H29砂防専用軌道保線補修工事 北陸地方整備局
立山砂防事務所
2017年10月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
虫崎トンネル補修工事 新潟県 2017年10月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
鹿家トンネル補修補強(2期)工事 九州地方整備局
福岡国道事務所
2019年8月~ 1方向 200g/㎡ 内面補強
ページトップへ